Trafik kazası veya iş kazası sonrası yaralanan kişiler iki tür iş göremezlik tazminatına hak kazanır: tedavi süresince çalışamadığı günlerin gelir kaybını karşılayan geçici iş göremezlik ve kalıcı sakatlık nedeniyle ömür boyu gelir kaybını karşılayan sürekli iş göremezlik. Her ikisinde de SGK belirli ödemeler yapar; ancak SGK ödemesi gerçek zararı karşılamaz. Aradaki fark, kusurlu taraftan veya sigorta şirketinden tazminat olarak talep edilir.
Bu rehberde, kazazede hakları çerçevesinde geçici ve sürekli iş göremezlik tazminatının nasıl hesaplandığı, SGK ödeneği ile farkı, hesaplama parametreleri, tazminat kalemleri, adım adım başvuru süreci ve zamanaşımı detaylı olarak ele alınmaktadır.
Geçici ve Sürekli İş Göremezlik: Kapsamlı Karşılaştırma
| Kriter | Geçici İş Göremezlik | Sürekli İş Göremezlik |
|---|---|---|
| Tanım | Tedavi süresince çalışamama | Kalıcı sakatlık nedeniyle ömür boyu güç kaybı |
| Süre | Istirahat raporu süresi (günler/haftalar) | Hayat boyu (aktif + pasif dönem) |
| SGK ödeneği | Günlük kazancın 2/3’ü | Maluliyet oranına göre aylık gelir (%10+ için) |
| Maluliyet şartı | Gerekmez | En az %10 maluliyet raporu gerekir |
| Prim günü şartı (iş kazası) | Yok (ilk günden itibaren) | Yok (ilk günden itibaren) |
| Prim günü şartı (hastalık) | Son 1 yılda 90 gün prim | Uygulanmaz |
| Hesaplama | Günlük brüt kazanc / 30 x 2/3 x gün sayısı | Bakiye ömür x yıllık net kazanc x maluliyet oranı |
| Kimden talep edilir? | SGK + kusurlu taraf / sigorta | SGK geliri + kusurlu taraftan fark (PSD mahsup edilir) |
Sürekli İş Göremezlik Tazminatı Hesaplama Parametreleri
Aktüerya hesaplamasında kullanılan 9 temel parametre:
| Hesaplama Parametresi | Açıklama |
|---|---|
| Maluliyet oranı (%) | SGK Sağlık Kurulu veya Adli Tıp Kurumu raporu ile belirlenir |
| Yaş (kaza tarihindeki) | Bakiye ömür TRH-2010 Yaşam Tablosundan hesaplanır |
| Net kazanc (ücret) | Kaza öncesi son 12 aylık SGK kaydındaki brüt/net ücret |
| Aktif dönem | Kaza tarihinden 60 yaşına kadar (gerçek ücret üzerinden) |
| Pasif dönem | 60 yaşından bakiye ömrün sonuna kadar (asgari ücret üzerinden) |
| Kusur oranı | Tazminat, kusurlu tarafın kusuru nispetinde hesaplanır |
| Peşin sermaye değeri (PSD) | SGK’nın bağladığı gelirin toplam değeri; tazminattan mahsup edilir |
| İskonto oranı | %1,8 (TRH-2010 tablosuyla birlikte kullanılır) |
| Progresif rant formülü | Yargıtay içtihadıyla benimsenen hesaplama yöntemi |

Kazazedenin Tüm Tazminat Hakları
Kazazedenin Tüm Tazminat Hakları
| Tazminat Kalemi | Açıklama | Kimden? |
|---|---|---|
| Geçici iş göremezlik | Istirahat süresindeki gelir kaybı | SGK (ödenek) + fark kusurlu taraftan |
| Sürekli iş göremezlik | Kalıcı sakatlık nedeniyle ömür boyu gelir kaybı | SGK (gelir) + fark kusurlu taraftan |
| Tedavi giderleri | Hastane, ameliyat, ilaç, protez, rehabilitasyon | Sigorta + kusurlu taraf |
| Bakıcı giderleri | Sürekli bakıma muhtaç kalma durumunda | Kusurlu taraf |
| Manevi tazminat | Acı, elem, keder, psikolojik travma | Kusurlu taraf (dava yolu) |
| Destekten yoksun kalma | Ölüm halinde yakınların gelir kaybı | Sigorta + kusurlu taraf |
| Ekonomik geleceğin sarsılması | Kariyer kaybı, meslek değiştirme zorunluluğu | Kusurlu taraf |
Adım Adım Başvuru Süreci
| Adım | Yapılacak İşlem | Süre / Not |
|---|---|---|
| 1 | Kaza sonrası tedaviyi tamamlayın | Tedavi bitmeden maluliyet raporu almayın (genellikle 6–12 ay) |
| 2 | SGK’ya iş kazası bildirimi (işveren veya kişi) | 3 iş günü / trafik kazasında polis tutanağı yeterli |
| 3 | Geçici iş göremezlik ödeneği için SGK’ya başvurun | Istirahat raporu ile otomatik başlar |
| 4 | Maluliyet raporu alın (tedavi sonrası) | SGK Sağlık Kurulu veya tam teşekküllü devlet hastanesi |
| 5 | Maluliyet oranına itiraz (gerekirse) | SGK → Yüksek Sağlık Kurulu → Adli Tıp 3. Ihtisas |
| 6 | Aktüerya hesaplaması yaptırın | Gerçek zararı teknik olarak tespit edin |
| 7 | Kusurlu tarafa / sigortaya yazılı başvuru | Trafik kazası: ZMSS sigortacıya (15 gün) |
| 8 | Sigorta Tahkim veya mahkemede dava açın | Tahkim 3–6 ay / Mahkeme 1–3 yıl |
Zamanaşımı ve Görevli Mahkeme
| Kaza Türü | Zamanaşımı | Görevli Mahkeme |
|---|---|---|
| Trafik kazası (sigortaya) | 2 yıl (KTK m.109) | Asliye Ticaret / Sigorta Tahkim |
| Trafik kazası (kişilere) | 2 yıl (cezai: 8 yıla kadar) | Asliye Hukuk |
| İş kazası (işverene) | 10 yıl (TBK m.146) | Iş Mahkemesi |
| İş kazası (SGK rücü) | 10 yıl | Iş Mahkemesi |
| Scooter kazası | 2 yıl (cezai: 8 yıl) | Asliye Hukuk / Tüketici |
Sık Sorulan Sorular
Geçici iş göremezlik tazminatı nasıl hesaplanır?
Sürekli iş göremezlik tazminatı nasıl hesaplanır?
Maluliyet oranı en az kaç olmalı?
Peşin sermaye değeri (PSD) nedir?
Maluliyet oranına itiraz edebilir miyim?
Çalışmayan (ev hanımı, öğrenci) kişi tazminat alabilir mi?
Trafik kazasında iş göremezlik tazminatı sigortadan alınır mı?
Iş kazasında işverenin sorumluluğu nedir?
Tedavi bitmeden dava açılabilir mi?
Aktüerya hesaplaması neden önemlidir?
Arabulucu | Aktüerya Hesaplama Uzmanı (iş kazası tazminat hesaplama, trafik kazası tazminat hesaplama, araç değer kaybı hesaplama) | Sigorta Hukuku Uzmanı | Trafik Kazası Hukuku, Kusur Değerlendirmesi, Adli Trafik Uzmanlığı ve İş Hukuku alanında 13 yıllık deneyim. Bu makale, Av. Cuma Ali Koç tarafından hukuki doğruluk açısından denetlenmiştir.