47/1-c Trafik Cezası – Ceza Tutarı, Puan, Kusur Oranı ve İtiraz Rehberi 2026
47/1-c trafik cezası, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu’nun 47. maddesinin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında, trafik işaret levhalarına, trafik cihazlarına ve yer işaretlemelerine (yol çizgileri, yön okları vb.) uymayan sürücülere kesilen idari para cezasıdır. “Girilmez” levhasını ihlal etmek, devamlı çizgiyi geçmek, U dönüşü yasağına uymamak, “Dur” levhasında durmamak, park yasağı işaretine uymamak gibi onlarca farklı ihlali kapsadığından Türkiye’de en sık kesilen trafik cezalarından biridir.
Bu rehberde, 47/1-c trafik cezasının 2026 güncel tutarı, hangi ihlalleri kapsadığı, kusur oranı etkisi, ceza puanı ve ehliyet sonucu, itiraz süreci ve dilekçe unsurları, 47/1-a ve 47/1-b ile karşılaştırma detaylı olarak ele alınmaktadır.
47/1-c Trafik Cezası: Temel Bilgiler (2026)
| Kriter | Detay |
|---|---|
| Yasal dayanak | 2918 sayılı KTK m.47/1-c |
| Ihlal konusu | Trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemelerine uymamak |
| 2026 ceza tutarı | 1.246 TL |
| Indirimli tutar (15 gün) | 934,50 TL (%25 indirim) |
| Ceza puanı | 20 puan |
| Itiraz süresi | Tebliğden itibaren 15 gün |
| Itiraz mercii | Sulh Ceza Hakimliği |
| Kusur oranı | Tali kusur (ikincil etken); ancak asli kusur olarak da değerlendirilebilir |
| Ehliyet etkisi | Tek başına el koyma yok; 100 puana ulaşırsa 2 ay el koyma |

47/1-c Kapsamındaki İhlal Türleri
47/1-c Kapsamındaki İhlal Türleri
47/1-c maddesi kapsamında en sık karşılaşılan ihlaller:
| İhlal Türü | Örnek | Ceza |
|---|---|---|
| “Girilmez” levhasına uymamak | Tek yönlü yolda ters yöne girmek | 1.246 TL + 20 puan |
| “Dur” levhasına uymamak | Kavşakta dur levhasında durmadan geçmek | 1.246 TL + 20 puan |
| “Sağa/sola dönülmez” levhası | Yasaklı yöne dönmek | 1.246 TL + 20 puan |
| U dönüşü yasağına uymamak | Yasak olan yerde U dönüşü yapmak | 1.246 TL + 20 puan |
| Kesik/devamlı çizgiyi geçmek | Devamlı çizgi üzerinden sollama veya şerit değiştirme | 1.246 TL + 20 puan |
| Hız sınırı levhasına uymamak | Levhayla belirlenmiş hız sınırını aşmak | 1.246 TL + 20 puan (ek hız cezası) |
| Park yasağı işaretine uymamak | Park yasak levhası olan yere park etmek | 1.246 TL + 20 puan |
| Yaya geçidi çizgilerine uymamak | Yaya geçidinde durmamak | 1.246 TL + 20 puan |
| Taşıt trafiğine kapalı yol | Araç giremez bölgede araç kullanmak | 1.246 TL + 20 puan |
Yıllara Göre 47/1-c Ceza Tutarları
| Yıl | Ceza (TL) | Indirimli (TL) |
|---|---|---|
| 2024 | 652 | 489 |
| 2025 | 993 | 744,75 |
| 2026 | 1.246 | 934,50 |
47/1-c Cezasına Itiraz Süreci
| Itiraz Bilgisi | Detay |
|---|---|
| Itiraz süresi | Tebliğden itibaren 15 takvim günü |
| Nereye başvurulur | Sulh Ceza Hakimliği (cezanın kesildiği yer) |
| Gerekli belgeler | Itiraz dilekçesi + ceza tutanağı + kimlik + ruhsat + deliller |
| Geçerli itiraz gerekçeleri | Levhanın görünmez olması, hatalı plaka, kamera açısı yetersizliği |
| Erken ödeme + itiraz | Hem indirimli ödeyin hem itiraz edin; kazanırsanız iade edilir |
| Karar süresi | 1–6 ay (duruşmasız, dosya üzerinden) |
| Red halinde | Karar kesindir; istinaf/temyiz yolu yoktur |
| Kabul halinde | Ceza iptal, puan silinir, ödeme yapıldıysa 1–2 haftada iade |
47/1-a, 47/1-b ve 47/1-c Karşılaştırması
| Kriter | 47/1-a | 47/1-b | 47/1-c |
|---|---|---|---|
| Ihlal | Görevli personelin işaretine uymamak | Işıklı işaret cihazlarına uymamak | Levha, cihaz ve yer işaretlemelerine uymamak |
| 2026 ceza | 3.000 TL | 2.719 TL | 1.246 TL |
| Indirimli | 2.250 TL | 2.039 TL | 934,50 TL |
| Ceza puanı | 20 | 20 | 20 |
| Örnek | Polisin dur işaretine uymamak | Kırmızı ışıkta geçmek | Girilmez levhasına uymamak |
Sık Sorulan Sorular
47/1-c trafik cezası ne kadar?
47/1-c hangi ihlalleri kapsar?
47/1-c cezasına nasıl itiraz edilir?
47/1-c asli kusur mu tali kusur mu?
47/1-c nedeniyle ehliyete el konulur mu?
Erken ödeme ve itiraz birlikte yapılabilir mi?
47/1-c cezası ödenmezse ne olur?
47/1-c ile 47/1-b arasındaki fark nedir?
EDS/kamera cezasına da itiraz edilebilir mi?
47/1-c cezasında avukat gerekli mi?
Arabulucu | Aktüerya Hesaplama Uzmanı (iş kazası tazminat hesaplama, trafik kazası tazminat hesaplama, araç değer kaybı hesaplama) | Sigorta Hukuku Uzmanı | Trafik Kazası Hukuku, Kusur Değerlendirmesi, Adli Trafik Uzmanlığı ve İş Hukuku alanında 13 yıllık deneyim. Bu makale, Av. Cuma Ali Koç tarafından hukuki doğruluk açısından denetlenmiştir.